Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
~!phoenix_var0!~ ~!phoenix_var1!~
~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~ ~!phoenix_var5!~ ~!phoenix_var6!~
~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var8!~ | ~!phoenix_var9!~ ~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~ | ~!phoenix_var12!~ | ~!phoenix_var13!~ | ~!phoenix_var14!~ | ~!phoenix_var15!~ | ~!phoenix_var16!~ | ~!phoenix_var17!~ ~!phoenix_var18!~ | ||||||||||||||||
~!phoenix_var19!~ ~!phoenix_var20!~ | ~!phoenix_var21!~ ~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ ~!phoenix_var24!~ | ~!phoenix_var25!~ ~!phoenix_var26!~ | ~!phoenix_var27!~ ~!phoenix_var28!~ | ~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ | ~!phoenix_var31!~ ~!phoenix_var32!~ | ~!phoenix_var33!~ ~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ ~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ ~!phoenix_var38!~ | ~!phoenix_var39!~ ~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ ~!phoenix_var42!~ | ~!phoenix_var43!~ ~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ ~!phoenix_var46!~ | ~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var48!~ ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var50!~ ~!phoenix_var51!~ | ~!phoenix_var52!~ | ~!phoenix_var53!~ ~!phoenix_var54!~ | ~!phoenix_var55!~ ~!phoenix_var56!~ | |||
1 | ~!phoenix_var57!~ | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | ~!phoenix_var58!~ | 32 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 80 |
~!phoenix_var59!~ | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
2 | ~!phoenix_var60!~ | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | ~!phoenix_var61!~ | 32 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 90 |
~!phoenix_var62!~ | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
3 | ~!phoenix_var63!~ | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | ~!phoenix_var64!~ | 32 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 100 |
~!phoenix_var65!~ | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
4 | ~!phoenix_var66!~ | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | ~!phoenix_var67!~ | 32 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 110 |
~!phoenix_var68!~ | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
5 | ~!phoenix_var69!~ | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | ~!phoenix_var70!~ | 40 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 6.5 | 9.1 | 170 |
~!phoenix_var71!~ | 10 | 968 | 94 | 8.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||
6 | ~!phoenix_var72!~ | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | ~!phoenix_var73!~ | 40 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 6.5 | 9.1 | 190 |
~!phoenix_var74!~ | 10 | 1068 | 104 | 8.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||
7 | ~!phoenix_var75!~ | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | ~!phoenix_var76!~ | 40 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 8.1 | 11.4 | 210 |
~!phoenix_var77!~ | 12 | 1185.6 | 96 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
8 | ~!phoenix_var78!~ | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | ~!phoenix_var79!~ | 40 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 8.1 | 11.4 | 230 |
~!phoenix_var80!~ | 12 | 1305.6 | 106 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
9 | ~!phoenix_var81!~ | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | ~!phoenix_var82!~ | 48 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 11.3 | 15.7 | 350 |
~!phoenix_var83!~ | 14 | 1453.2 | 101 | 13.2 | 18.2 | ||||||||||||||||||
10 | ~!phoenix_var84!~ | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | ~!phoenix_var85!~ | 48 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 11.3 | 15.7 | 400 |
~!phoenix_var86!~ | 14 | 1607.2 | 112 | 13.2 | 18.2 | ||||||||||||||||||
11 | ~!phoenix_var87!~ | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | ~!phoenix_var88!~ | 48 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 13.2 | 18.2 | 440 |
~!phoenix_var89!~ | 16 | 1820.8 | 111 | 15.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||
12 | ~!phoenix_var90!~ | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | ~!phoenix_var91!~ | 48 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 13.2 | 18.2 | 500 |
~!phoenix_var92!~ | 16 | 2012.8 | 123 | 15.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||
13 | ~!phoenix_var93!~ | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | ~!phoenix_var94!~ | 60 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 18.1 | 25 | 900 |
~!phoenix_var95!~ | 18 | 2264.4 | 123 | 20.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||
14 | ~!phoenix_var96!~ | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | ~!phoenix_var97!~ | 60 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 18.1 | 25 | 1000 |
~!phoenix_var98!~ | 18 | 2498.4 | 136 | 20.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||
15 | ~!phoenix_var99!~ | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | ~!phoenix_var100!~ | 60 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 20.3 | 28.1 | 1100 |
~!phoenix_var101!~ | 20 | 2776 | 136 | 22.6 | 31.3 | ||||||||||||||||||
16 | ~!phoenix_var102!~ | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | ~!phoenix_var103!~ | 60 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 20.3 | 28.1 | 1250 |
~!phoenix_var104!~ | 20 | 3076 | 151 | 22.6 | 31.3 | ||||||||||||||||||
17 | ~!phoenix_var105!~ | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | ~!phoenix_var106!~ | 84 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 27.6 | 38.3 | 2150 |
~!phoenix_var107!~ | 22 | 3471.6 | 155 | 30.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
18 | ~!phoenix_var108!~ | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | ~!phoenix_var109!~ | 84 | 8 | 3547 | 3553 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3876 | 191 | 30.4 | 38.3 | 2470 |
~!phoenix_var110!~ | 22 | 3889.6 | 174 | 30.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
19 | ~!phoenix_var111!~ | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | ~!phoenix_var112!~ | 84 | 10 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 30.4 | 42.1 | 2800 |
~!phoenix_var113!~ | 25 | 4345 | 171 | 34.5 | 47.8 | ||||||||||||||||||
20 | ~!phoenix_var114!~ | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | ~!phoenix_var115!~ | 84 | 10 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4835.6 | 217 | 30.4 | 42.1 | 3100 |
~!phoenix_var116!~ | 25 | 4845 | 191 | 34.5 | 47.8 |
~!phoenix_var117!~
~!phoenix_var118!~
~!phoenix_var119!~
~!phoenix_var120!~
~!phoenix_var121!~
~!phoenix_var122!~
~!phoenix_var0!~ ~!phoenix_var1!~
~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~ ~!phoenix_var5!~ ~!phoenix_var6!~
~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var8!~ | ~!phoenix_var9!~ ~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~ | ~!phoenix_var12!~ | ~!phoenix_var13!~ | ~!phoenix_var14!~ | ~!phoenix_var15!~ | ~!phoenix_var16!~ | ~!phoenix_var17!~ ~!phoenix_var18!~ | ||||||||||||||||
~!phoenix_var19!~ ~!phoenix_var20!~ | ~!phoenix_var21!~ ~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ ~!phoenix_var24!~ | ~!phoenix_var25!~ ~!phoenix_var26!~ | ~!phoenix_var27!~ ~!phoenix_var28!~ | ~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ | ~!phoenix_var31!~ ~!phoenix_var32!~ | ~!phoenix_var33!~ ~!phoenix_var34!~ | ~!phoenix_var35!~ ~!phoenix_var36!~ | ~!phoenix_var37!~ ~!phoenix_var38!~ | ~!phoenix_var39!~ ~!phoenix_var40!~ | ~!phoenix_var41!~ ~!phoenix_var42!~ | ~!phoenix_var43!~ ~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ ~!phoenix_var46!~ | ~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var48!~ ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var50!~ ~!phoenix_var51!~ | ~!phoenix_var52!~ | ~!phoenix_var53!~ ~!phoenix_var54!~ | ~!phoenix_var55!~ ~!phoenix_var56!~ | |||
1 | ~!phoenix_var57!~ | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | ~!phoenix_var58!~ | 32 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 80 |
~!phoenix_var59!~ | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
2 | ~!phoenix_var60!~ | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | ~!phoenix_var61!~ | 32 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 90 |
~!phoenix_var62!~ | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
3 | ~!phoenix_var63!~ | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | ~!phoenix_var64!~ | 32 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 100 |
~!phoenix_var65!~ | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
4 | ~!phoenix_var66!~ | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | ~!phoenix_var67!~ | 32 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 110 |
~!phoenix_var68!~ | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
5 | ~!phoenix_var69!~ | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | ~!phoenix_var70!~ | 40 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 6.5 | 9.1 | 170 |
~!phoenix_var71!~ | 10 | 968 | 94 | 8.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||
6 | ~!phoenix_var72!~ | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | ~!phoenix_var73!~ | 40 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 6.5 | 9.1 | 190 |
~!phoenix_var74!~ | 10 | 1068 | 104 | 8.1 | 11.4 | ||||||||||||||||||
7 | ~!phoenix_var75!~ | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | ~!phoenix_var76!~ | 40 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 8.1 | 11.4 | 210 |
~!phoenix_var77!~ | 12 | 1185.6 | 96 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
8 | ~!phoenix_var78!~ | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | ~!phoenix_var79!~ | 40 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 8.1 | 11.4 | 230 |
~!phoenix_var80!~ | 12 | 1305.6 | 106 | 9.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
9 | ~!phoenix_var81!~ | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | ~!phoenix_var82!~ | 48 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 11.3 | 15.7 | 350 |
~!phoenix_var83!~ | 14 | 1453.2 | 101 | 13.2 | 18.2 | ||||||||||||||||||
10 | ~!phoenix_var84!~ | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | ~!phoenix_var85!~ | 48 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 11.3 | 15.7 | 400 |
~!phoenix_var86!~ | 14 | 1607.2 | 112 | 13.2 | 18.2 | ||||||||||||||||||
11 | ~!phoenix_var87!~ | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | ~!phoenix_var88!~ | 48 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 13.2 | 18.2 | 440 |
~!phoenix_var89!~ | 16 | 1820.8 | 111 | 15.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||
12 | ~!phoenix_var90!~ | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | ~!phoenix_var91!~ | 48 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 13.2 | 18.2 | 500 |
~!phoenix_var92!~ | 16 | 2012.8 | 123 | 15.1 | 22.4 | ||||||||||||||||||
13 | ~!phoenix_var93!~ | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | ~!phoenix_var94!~ | 60 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 18.1 | 25 | 900 |
~!phoenix_var95!~ | 18 | 2264.4 | 123 | 20.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||
14 | ~!phoenix_var96!~ | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | ~!phoenix_var97!~ | 60 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 18.1 | 25 | 1000 |
~!phoenix_var98!~ | 18 | 2498.4 | 136 | 20.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||
15 | ~!phoenix_var99!~ | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | ~!phoenix_var100!~ | 60 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 20.3 | 28.1 | 1100 |
~!phoenix_var101!~ | 20 | 2776 | 136 | 22.6 | 31.3 | ||||||||||||||||||
16 | ~!phoenix_var102!~ | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | ~!phoenix_var103!~ | 60 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 20.3 | 28.1 | 1250 |
~!phoenix_var104!~ | 20 | 3076 | 151 | 22.6 | 31.3 | ||||||||||||||||||
17 | ~!phoenix_var105!~ | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | ~!phoenix_var106!~ | 84 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 27.6 | 38.3 | 2150 |
~!phoenix_var107!~ | 22 | 3471.6 | 155 | 30.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
18 | ~!phoenix_var108!~ | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | ~!phoenix_var109!~ | 84 | 8 | 3547 | 3553 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 20 | 3876 | 191 | 30.4 | 38.3 | 2470 |
~!phoenix_var110!~ | 22 | 3889.6 | 174 | 30.4 | 42.1 | ||||||||||||||||||
19 | ~!phoenix_var111!~ | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | ~!phoenix_var112!~ | 84 | 10 | 3997 | 4003 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 30.4 | 42.1 | 2800 |
~!phoenix_var113!~ | 25 | 4345 | 171 | 34.5 | 47.8 | ||||||||||||||||||
20 | ~!phoenix_var114!~ | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | ~!phoenix_var115!~ | 84 | 10 | 4497 | 4503 | 122 | 12 | 110 | 0.5 | 22 | 4835.6 | 217 | 30.4 | 42.1 | 3100 |
~!phoenix_var116!~ | 25 | 4845 | 191 | 34.5 | 47.8 |
~!phoenix_var117!~
~!phoenix_var118!~
~!phoenix_var119!~
~!phoenix_var120!~
~!phoenix_var121!~
~!phoenix_var122!~
Ev | Hakkımızda | Ürünler | Haber | Uygulama | Destek | Bizimle iletişime geçin