Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
131
xzwd
8482800000
~!phoenix_var0!~ ~!phoenix_var1!~ ~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~ ~!phoenix_var4!~ ~!phoenix_var5!~
~!phoenix_var6!~ ~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var9!~ ~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~ ~!phoenix_var12!~~!phoenix_var13!~ ~!phoenix_var14!~ ~!phoenix_var15!~
~!phoenix_var16!~ ~!phoenix_var17!~ ~!phoenix_var18!~ ~!phoenix_var19!~
~!phoenix_var20!~
~!phoenix_var21!~
~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ | ~!phoenix_var26!~ | ~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ | ~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ | ~!phoenix_var31!~ | ||||||||||||||
~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var35!~ | ~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var51!~ | ~!phoenix_var53!~ | ~!phoenix_var55!~ | ~!phoenix_var57!~ | ~!phoenix_var58!~ | ~!phoenix_var60!~ | ~!phoenix_var62!~ | ~!phoenix_var63!~ | ~!phoenix_var65!~ | |||
1 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | ~!phoenix_var68!~ | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 | 5.0 | 6.7 | 224 | |
~!phoenix_var69!~ | 6 | 664.8 | 108 | ||||||||||||||||||
2 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | ~!phoenix_var71!~ | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 | 5.0 | 6.7 | 240 | |
~!phoenix_var72!~ | 6 | 724.8 | 118 | ||||||||||||||||||
3 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | ~!phoenix_var74!~ | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 | 6.0 | 8 | 270 | |
~!phoenix_var75!~ | 8 | 806.4 | 98 | ||||||||||||||||||
4 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | ~!phoenix_var77!~ | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 | 6.0 | 8 | 300 | |
~!phoenix_var78!~ | 8 | 886.4 | 108 | ||||||||||||||||||
5 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | ~!phoenix_var80!~ | 40 | 4 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 | 12.1 | 16.7 | 500 | |
~!phoenix_var81!~ | 10 | 1008 | 98 | ||||||||||||||||||
6 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | ~!phoenix_var83!~ | 40 | 4 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 | 12.1 | 16.7 | 600 | |
~!phoenix_var84!~ | 10 | 1108 | 108 | ||||||||||||||||||
7 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | ~!phoenix_var86!~ | 40 | 5 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 | 15.1 | 20.9 | 680 | |
~!phoenix_var87!~ | 12 | 1221.6 | 99 | ||||||||||||||||||
8 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | ~!phoenix_var89!~ | 40 | 5 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 | 15.1 | 20.9 | 820 | |
~!phoenix_var90!~ | 12 | 1341.6 | 109 | ||||||||||||||||||
9 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | ~!phoenix_var92!~ | 48 | 5 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1509.6 | 123 | 22.9 | 31.4 | 1200 | |
~!phoenix_var93!~ | 14 | 1509.2 | 105 | ||||||||||||||||||
10 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | ~!phoenix_var95!~ | 48 | 5 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 | 22.9 | 31.4 | 1300 | |
~!phoenix_var96!~ | 14 | 1663.2 | 116 | ||||||||||||||||||
11 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | ~!phoenix_var98!~ | 48 | 6 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 | 26.3 | 36.6 | 1520 | |
~!phoenix_var99!~ | 16 | 1868.8 | 114 | ||||||||||||||||||
12 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | ~!phoenix_var101!~ | 48 | 6 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 | 26.3 | 36.6 | 1750 | |
~!phoenix_var102!~ | 16 | 2076.8 | 127 | ||||||||||||||||||
13 | ~!phoenix_var103!~ | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | ~!phoenix_var104!~ | 60 | 6 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 32.2 | 44.5 | 2400 |
~!phoenix_var105!~ | 18 | 2300.4 | 125 | ||||||||||||||||||
14 | ~!phoenix_var106!~ | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | ~!phoenix_var107!~ | 60 | 6 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2556.8 | 157 | 32.2 | 44.5 | 2700 |
~!phoenix_var108!~ | 18 | 2552.4 | 139 | ||||||||||||||||||
15 | ~!phoenix_var109!~ | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | ~!phoenix_var110!~ | 60 | 8 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2822.4 | 154 | 36.2 | 50.1 | 3000 |
~!phoenix_var111!~ | 20 | 2816 | 138 | ||||||||||||||||||
16 | ~!phoenix_var112!~ | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | ~!phoenix_var113!~ | 60 | 8 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 36.2 | 50.1 | 3400 |
~!phoenix_var114!~ | 20 | 3116 | 153 | ||||||||||||||||||
17 | ~!phoenix_var115!~ | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | ~!phoenix_var116!~ | 84 | 8 | 12 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 45.2 | 62.6 | 5000 |
~!phoenix_var117!~ | 22 | 3537.6 | 158 | ||||||||||||||||||
18 | ~!phoenix_var118!~ | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | ~!phoenix_var119!~ | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 45.2 | 62.6 | 5680 |
~!phoenix_var120!~ | 22 | 3933.6 | 176 | 49.8 | 68.9 | ||||||||||||||||
19 | ~!phoenix_var121!~ | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | ~!phoenix_var122!~ | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 49.8 | 68.9 | 6470 |
~!phoenix_var123!~ | 25 | 4395 | 173 | 56.5 | 78.3 | ||||||||||||||||
20 | ~!phoenix_var124!~ | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | ~!phoenix_var125!~ | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4901.6 | 220 | 49.8 | 68.9 | 7320 |
~!phoenix_var126!~ | 25 | 4895 | 193 | 56.5 | 78.3 |
~!phoenix_var127!~ ~!phoenix_var128!~
~!phoenix_var0!~ ~!phoenix_var1!~ ~!phoenix_var2!~
~!phoenix_var3!~ ~!phoenix_var4!~ ~!phoenix_var5!~
~!phoenix_var6!~ ~!phoenix_var7!~
~!phoenix_var9!~ ~!phoenix_var10!~ ~!phoenix_var11!~ ~!phoenix_var12!~~!phoenix_var13!~ ~!phoenix_var14!~ ~!phoenix_var15!~
~!phoenix_var16!~ ~!phoenix_var17!~ ~!phoenix_var18!~ ~!phoenix_var19!~
~!phoenix_var20!~
~!phoenix_var21!~
~!phoenix_var22!~ | ~!phoenix_var23!~ | ~!phoenix_var26!~ | ~!phoenix_var27!~ | ~!phoenix_var28!~ | ~!phoenix_var29!~ | ~!phoenix_var30!~ | ~!phoenix_var31!~ | ||||||||||||||
~!phoenix_var33!~ | ~!phoenix_var35!~ | ~!phoenix_var37!~ | ~!phoenix_var39!~ | ~!phoenix_var41!~ | ~!phoenix_var43!~ | ~!phoenix_var44!~ | ~!phoenix_var45!~ | ~!phoenix_var47!~ | ~!phoenix_var49!~ | ~!phoenix_var51!~ | ~!phoenix_var53!~ | ~!phoenix_var55!~ | ~!phoenix_var57!~ | ~!phoenix_var58!~ | ~!phoenix_var60!~ | ~!phoenix_var62!~ | ~!phoenix_var63!~ | ~!phoenix_var65!~ | |||
1 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | ~!phoenix_var68!~ | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 | 5.0 | 6.7 | 224 | |
~!phoenix_var69!~ | 6 | 664.8 | 108 | ||||||||||||||||||
2 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | ~!phoenix_var71!~ | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 | 5.0 | 6.7 | 240 | |
~!phoenix_var72!~ | 6 | 724.8 | 118 | ||||||||||||||||||
3 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | ~!phoenix_var74!~ | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 | 6.0 | 8 | 270 | |
~!phoenix_var75!~ | 8 | 806.4 | 98 | ||||||||||||||||||
4 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | ~!phoenix_var77!~ | 32 | 4 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 | 6.0 | 8 | 300 | |
~!phoenix_var78!~ | 8 | 886.4 | 108 | ||||||||||||||||||
5 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | ~!phoenix_var80!~ | 40 | 4 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 | 12.1 | 16.7 | 500 | |
~!phoenix_var81!~ | 10 | 1008 | 98 | ||||||||||||||||||
6 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | ~!phoenix_var83!~ | 40 | 4 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 | 12.1 | 16.7 | 600 | |
~!phoenix_var84!~ | 10 | 1108 | 108 | ||||||||||||||||||
7 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | ~!phoenix_var86!~ | 40 | 5 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 | 15.1 | 20.9 | 680 | |
~!phoenix_var87!~ | 12 | 1221.6 | 99 | ||||||||||||||||||
8 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | ~!phoenix_var89!~ | 40 | 5 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 | 15.1 | 20.9 | 820 | |
~!phoenix_var90!~ | 12 | 1341.6 | 109 | ||||||||||||||||||
9 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | ~!phoenix_var92!~ | 48 | 5 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1509.6 | 123 | 22.9 | 31.4 | 1200 | |
~!phoenix_var93!~ | 14 | 1509.2 | 105 | ||||||||||||||||||
10 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | ~!phoenix_var95!~ | 48 | 5 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 | 22.9 | 31.4 | 1300 | |
~!phoenix_var96!~ | 14 | 1663.2 | 116 | ||||||||||||||||||
11 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | ~!phoenix_var98!~ | 48 | 6 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 | 26.3 | 36.6 | 1520 | |
~!phoenix_var99!~ | 16 | 1868.8 | 114 | ||||||||||||||||||
12 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | ~!phoenix_var101!~ | 48 | 6 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 | 26.3 | 36.6 | 1750 | |
~!phoenix_var102!~ | 16 | 2076.8 | 127 | ||||||||||||||||||
13 | ~!phoenix_var103!~ | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | ~!phoenix_var104!~ | 60 | 6 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 32.2 | 44.5 | 2400 |
~!phoenix_var105!~ | 18 | 2300.4 | 125 | ||||||||||||||||||
14 | ~!phoenix_var106!~ | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | ~!phoenix_var107!~ | 60 | 6 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2556.8 | 157 | 32.2 | 44.5 | 2700 |
~!phoenix_var108!~ | 18 | 2552.4 | 139 | ||||||||||||||||||
15 | ~!phoenix_var109!~ | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | ~!phoenix_var110!~ | 60 | 8 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2822.4 | 154 | 36.2 | 50.1 | 3000 |
~!phoenix_var111!~ | 20 | 2816 | 138 | ||||||||||||||||||
16 | ~!phoenix_var112!~ | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | ~!phoenix_var113!~ | 60 | 8 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 36.2 | 50.1 | 3400 |
~!phoenix_var114!~ | 20 | 3116 | 153 | ||||||||||||||||||
17 | ~!phoenix_var115!~ | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | ~!phoenix_var116!~ | 84 | 8 | 12 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 45.2 | 62.6 | 5000 |
~!phoenix_var117!~ | 22 | 3537.6 | 158 | ||||||||||||||||||
18 | ~!phoenix_var118!~ | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | ~!phoenix_var119!~ | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 | 45.2 | 62.6 | 5680 |
~!phoenix_var120!~ | 22 | 3933.6 | 176 | 49.8 | 68.9 | ||||||||||||||||
19 | ~!phoenix_var121!~ | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | ~!phoenix_var122!~ | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 49.8 | 68.9 | 6470 |
~!phoenix_var123!~ | 25 | 4395 | 173 | 56.5 | 78.3 | ||||||||||||||||
20 | ~!phoenix_var124!~ | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | ~!phoenix_var125!~ | 84 | 8 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4901.6 | 220 | 49.8 | 68.9 | 7320 |
~!phoenix_var126!~ | 25 | 4895 | 193 | 56.5 | 78.3 |
~!phoenix_var127!~ ~!phoenix_var128!~
Ev | Hakkımızda | Ürünler | Haber | Uygulama | Destek | Bizimle iletişime geçin